
陶瓷拉西環(huán)是較早開(kāi)發(fā)的一種散堆填料。陶瓷拉西環(huán)的形狀簡(jiǎn)單,其高度與直徑尺寸相等。大尺寸的拉西環(huán)(100MM以上)一般采用整砌方式規則填充,75MM尺寸以下的拉西環(huán)一般采用亂堆方式裝填。
 
★幾何性能
規格 D×H×S(mm)  | 比表面積 m2/m3  | 空隙率 %  | 堆積重量 kg/m3  | 個(gè)數 n/m3  | 
Φ6×6×2  | 789  | 73  | 737  | 3110000  | 
Φ10×10×2  | 440  | 70  | 700  | 720000  | 
Φ15×15×2  | 330  | 70  | 690  | 250000  | 
Φ16×16×2  | 305  | 73  | 730  | 192500  | 
Φ25×25×2.5  | 190  | 78  | 505  | 49000  | 
Φ40×40×5  | 126  | 75  | 577  | 12700  | 
Φ50×50×5  | 93  | 81  | 457  | 6000  | 
Φ80×80×9.5  | 90  | 68  | 714  | 1910  | 
Φ100×100×10  | 70  | 70  | 700  | 1000  | 
Φ150×150×15  | 50  | 68  | 790  | 295  | 








